Date : 5 et 6 octobre 2019
Lieu : Sion
{C3 G
47 part. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
1. | Weber Teo (Lausanne Bourgeoise) | 9.15 | 9.05 | 9.30 | 8.80 | 9.25 | 45.55 |
38. | Crétin Keziah | 8.25 | 8.80 | 8.65 | 8.05 | 8.20 | 41.95 |
C5
77 part. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
1. | Fuhrer Maurane (Colombier Agrès) | 9.28 | 9.55 | 9.35 | 9.40 | 37.55 |
2. | Prétôt Anika | 9.20 | 9.05 | 9.35 | 9.05 | 36.65 |
3. | Klay Maena | 9.15 | 8.90 | 9.50 | 8.90 | 36.45 |
15. | Robert Léa | 9.00 | 9.15 | 8.80 | 8.75 | 35.70 |
C6
77 part. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
1. | Conus Mélissa (Ursy Gym) | 9.85 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 37.95 |
4. | Chaignat Camille | 9.50 | 9.25 | 9.35 | 8.95 | 37.05 |
7. | Burkhalter Elina | 9.45 | 9.05 | 9.15 | 9.05 | 36.70 |
10. | Chételat Cléa | 9.10 | 8.95 | 9.25 | 9.05 | 36.35 |
12. | Syla Dokina | 9.35 | 9.05 | 9.05 | 8.80 | 36.25 |
14. | Vuilleumier Lola | 9.50 | 9.05 | 9.05 | 8.50 | 36.10 |
22. | Crétin Nora | 9.55 | 7.65 | 9.25 | 8.85 | 35.30 |
77. | Raffl Leilou | 9.05 | 7.55 | 8.10 | 0.00 | 24.70 |
C7
37 part. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
1. | Beuchat Flavie | 9.40 | 9.45 | 9.05 | 9.45 | 37.35 |
4. | Henz Margaux | 9.40 | 9.15 | 8.90 | 9.55 | 37.00 |
7. | Maître Oriane | 9.50 | 9.00 | 9.15 | 8.95 | 36.60 |
12. | Wermeille Chloé | 9.25 | 8.05 | 9.05 | 9.50 | 35.85 |
15. | Montavon Juliette | 8.80 | 9.20 | 9.20 | 8.35 | 35.55 |
16. | Trouillat Léane | 9.00 | 8.75 | 8.95 | 8.80 | 35.50 |
20. | Seuret Eloïse | 9.25 | 8.25 | 8.75 | 8.80 | 35.05 |
CD
35 part. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
1. | Théodoloz Marie | 9.15 | 9.40 | 9.30 | 9.25 | 37.10 |
11. | Girardin Claire | 8.95 | 8.90 | 8.90 | 8.15 | 34.90 |
22. | Girardin Aurore | 8.15 | 8.45 | 8.65 | 8.00 | 33.25 |
26. | Montavon Fanny | 8.65 | 8.00 | 7.75 | 8.60 | 33.00 |